| Brand Name: | Non |
| Model Number: | SG |
| MOQ: | 1000 |
| Price: | $1 |
Scanning Galvo Mirrors operate by directing laser beams into two mirrors controlled by computer systems. These mirrors scan along X-axis and Y-axis respectively, enabling precise laser beam deflection and movement of the laser focus with specific power density across marking materials, creating permanent surface marks.
| Model No. | Spot Diameter | Wavelength | Type | Light Incident Angle | Coating | Reflectance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAI-AOI-10-1064 | 10mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-12-1064 | 12mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-14-1064 | 14mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-16-1064 | 16mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-20-1064 | 20mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-30-1064 | 30mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-10-532 | 10mm | 532um | 532 Laser | 45°±15 | HR@532nm | R>99%@532nm |
| GIAI-AOI-12-355 | 12mm | 355um | 355 Laser | 45°±15 | HR@355nm | R>99%@355nm |
| GIAI-AOI-12-10600 | 10mm | 10600um | CO2 Laser | 45°±15 | HR@10600nm | R>99%@10600nm |
Any questions? Contact our sales team for prompt assistance - you'll receive a reply within 24 hours at the latest!