| ব্র্যান্ড নাম: | Non |
| মডেল নম্বর: | এসজি |
| MOQ: | 1000 |
| দাম: | $1 |
স্ক্যানিং গ্যালভো মিররগুলি কম্পিউটার সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দুটি মিররগুলিতে লেজার বিমকে পরিচালনা করে কাজ করে। এই মিররগুলি যথাক্রমে এক্স-অক্ষ এবং ওয়াই-অক্ষ বরাবর স্ক্যান করে,চিহ্নিতকরণ উপকরণ জুড়ে নির্দিষ্ট শক্তি ঘনত্বের সাথে লেজার রেজ এর সুনির্দিষ্ট বিক্ষিপ্ততা এবং লেজার ফোকাসের চলাচল সক্ষম করে, যা পৃষ্ঠের উপর স্থায়ী চিহ্ন তৈরি করে।
| মডেল নং। | স্পট ব্যাসার্ধ | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | প্রকার | আলোর ঘটনা কোণ | লেপ | প্রতিফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAI-AOI-10-1064 | ১০ মিমি | ১০৬৪ | ১০৬৪ লেজার | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| জিআইএআই-এওআই-১২-১০৬৪ | ১২ মিমি | ১০৬৪ | ১০৬৪ লেজার | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-14-1064 | ১৪ মিমি | ১০৬৪ | ১০৬৪ লেজার | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-16-1064 | ১৬ মিমি | ১০৬৪ | ১০৬৪ লেজার | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-20-1064 | ২০ মিমি | ১০৬৪ | ১০৬৪ লেজার | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-30-1064 | ৩০ মিমি | ১০৬৪ | ১০৬৪ লেজার | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-10-532 | ১০ মিমি | ৫৩২ ইউম | ৫৩২ লেজার | 45°±15 | HR@532nm | R>99%@532nm |
| GIAI-AOI-12-355 | ১২ মিমি | ৩৫৫ মি | ৩৫৫ লেজার | 45°±15 | HR@355nm | R>99%@355nm |
| GIAI-AOI-12-10600 | ১০ মিমি | ১০৬০০ মি | CO2 লেজার | 45°±15 | HR@10600nm | R>99%@10600nm |
কোন প্রশ্ন থাকলে আমাদের বিক্রয় দলের সাথে যোগাযোগ করুন দ্রুত সহায়তার জন্য - আপনি 24 ঘন্টার মধ্যে একটি উত্তর পাবেন!