| الاسم التجاري: | Non |
| رقم الموديل: | سان جرمان |
| الـ MOQ: | 1000 |
| سعر: | $1 |
تعمل مرايا جالفو المسحية عن طريق توجيه أشعة الليزر إلى مرآتين يتم التحكم فيهما بواسطة أنظمة الكمبيوتر. تقوم هذه المرايا بالمسح على طول المحور X والمحور Y على التوالي، مما يتيح انحرافًا دقيقًا لشعاع الليزر وحركة تركيز الليزر بكثافة طاقة محددة عبر مواد وضع العلامات، مما يؤدي إلى إنشاء علامات سطحية دائمة.
| رقم الموديل | قطر البقعة | الطول الموجي | يكتب | زاوية حادث الضوء | طلاء | الانعكاس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جياي-AOI-10-1064 | 10 ملم | 1064um | 1064 ليزر | 45 درجة ± 15 | الموارد البشرية @ 1064 نانومتر | R>99%@1064 نانومتر |
| جياي-AOI-12-1064 | 12 ملم | 1064um | 1064 ليزر | 45 درجة ± 15 | الموارد البشرية @ 1064 نانومتر | R>99%@1064 نانومتر |
| جياي-AOI-14-1064 | 14 ملم | 1064um | 1064 ليزر | 45 درجة ± 15 | الموارد البشرية @ 1064 نانومتر | R>99%@1064 نانومتر |
| جياي-AOI-16-1064 | 16 ملم | 1064um | 1064 ليزر | 45 درجة ± 15 | الموارد البشرية @ 1064 نانومتر | R>99%@1064 نانومتر |
| جياي-AOI-20-1064 | 20 ملم | 1064um | 1064 ليزر | 45 درجة ± 15 | الموارد البشرية @ 1064 نانومتر | R>99%@1064 نانومتر |
| جياي-AOI-30-1064 | 30 ملم | 1064um | 1064 ليزر | 45 درجة ± 15 | الموارد البشرية @ 1064 نانومتر | R>99%@1064 نانومتر |
| جياي-AOI-10-532 | 10 ملم | 532um | 532 ليزر | 45 درجة ± 15 | الموارد البشرية @ 532 نانومتر | R>99%@532 نانومتر |
| جياي-AOI-12-355 | 12 ملم | 355um | 355 ليزر | 45 درجة ± 15 | الموارد البشرية @ 355 نانومتر | R>99%@355 نانومتر |
| جياي-AOI-12-10600 | 10 ملم | 10600um | ليزر ثاني أكسيد الكربون | 45 درجة ± 15 | الموارد البشرية @ 10600 نانومتر | R>99%@10600 نانومتر |
أي أسئلة؟ اتصل بفريق المبيعات لدينا للحصول على المساعدة السريعة - ستتلقى ردًا في غضون 24 ساعة على أبعد تقدير!