| Nome da marca: | Non |
| Número do modelo: | SG |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | $1 |
Os Galvo Mirrors operam dirigindo feixes de laser em dois espelhos controlados por sistemas de computador.permitindo uma deflexão precisa do feixe de laser e o movimento do foco do laser com densidade de potência específica nos materiais de marcação, criando marcas permanentes na superfície.
| Número do modelo. | Diâmetro do ponto | Comprimento de onda | Tipo | Ângulo de incidência da luz | Revestimento | Reflexão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAI-AOI-10-1064 | 10 mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-12-1064 | 12 mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-14-1064 | 14 mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-16-1064 | 16 mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-20-1064 | 20 mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-30-1064 | 30 mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-10-532 | 10 mm | 532um | 532 Laser | 45°±15 | HR@532nm | R>99%@532nm |
| GIAI-AOI-12-355 | 12 mm | 355um | 355 Laser | 45°±15 | HR@355nm | R>99%@355nm |
| GIAI-AOI-12-10600 | 10 mm | 10600um | Laser de CO2 | 45°±15 | HR@10600nm | R>99%@10600nm |
Se tiver alguma dúvida, contacte a nossa equipa de vendas para obter uma assistência rápida - receberá uma resposta no prazo máximo de 24 horas!