| Ονομασία μάρκας: | Non |
| Αριθμός μοντέλου: | SG |
| MOQ: | 1000 |
| Τιμή: | $1 |
Σάρωση Τα Galvo Mirrors λειτουργούν κατευθύνοντας τις ακτίνες λέιζερ σε δύο καθρέφτες που ελέγχονται από συστήματα υπολογιστών. Αυτοί οι καθρέφτες σαρώνουν κατά μήκος του άξονα Χ και του άξονα Υ αντίστοιχα, επιτρέποντας την ακριβή εκτροπή της δέσμης λέιζερ και την κίνηση της εστίασης λέιζερ με συγκεκριμένη πυκνότητα ισχύος στα υλικά σήμανσης, δημιουργώντας μόνιμα σημάδια στην επιφάνεια.
| Μοντέλο Αρ. | Διάμετρος κηλίδας | Μήκος κύματος | Τύπος | Γωνία πρόσπτωσης φωτός | Επένδυση | Αντανάκλαση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAI-AOI-10-1064 | 10 χιλιοστά | 1064 μμ | 1064 Λέιζερ | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-12-1064 | 12 mm | 1064 μμ | 1064 Λέιζερ | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-14-1064 | 14 χιλιοστά | 1064 μμ | 1064 Λέιζερ | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-16-1064 | 16 χιλιοστά | 1064 μμ | 1064 Λέιζερ | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-20-1064 | 20 χιλιοστά | 1064 μμ | 1064 Λέιζερ | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-30-1064 | 30 χλστ | 1064 μμ | 1064 Λέιζερ | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-10-532 | 10 χιλιοστά | 532 μμ | 532 Λέιζερ | 45°±15 | HR@532nm | R>99%@532nm |
| GIAI-AOI-12-355 | 12 mm | 355 χιλ | 355 Λέιζερ | 45°±15 | HR@355nm | R>99%@355nm |
| GIAI-AOI-12-10600 | 10 χιλιοστά | 10600 μμ | Λέιζερ CO2 | 45°±15 | HR@10600nm | R>99%@10600nm |
Ερωτήσεις; Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας για άμεση βοήθεια - θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών το αργότερο!