| ชื่อแบรนด์: | Non |
| หมายเลขรุ่น: | เอสจี |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 |
| ราคา: | $1 |
การสแกนกระจก Galvo ทำงานโดยการส่งลำแสงเลเซอร์ไปที่กระจกสองตัวที่ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ กระจกเหล่านี้จะสแกนไปตามแกน X และแกน Y ตามลำดับ ช่วยให้ลำแสงเลเซอร์โก่งตัวและการเคลื่อนที่ของโฟกัสเลเซอร์ได้อย่างแม่นยำด้วยความหนาแน่นของพลังงานจำเพาะทั่วทั้งวัสดุการมาร์ก ทำให้เกิดรอยบนพื้นผิวที่ถาวร
| หมายเลขรุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางจุด | ความยาวคลื่น | พิมพ์ | มุมตกกระทบ | การเคลือบผิว | การสะท้อนแสง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ไจไอ-อาโออิ-10-1064 | 10มม | 1,064um | 1064 เลเซอร์ | 45°±15 | ทรัพยากรบุคคล@1064nm | รัศมี>99%@1064นาโนเมตร |
| ไจไอ-อาโออิ-12-1064 | 12มม | 1,064um | 1064 เลเซอร์ | 45°±15 | ทรัพยากรบุคคล@1064nm | รัศมี>99%@1064นาโนเมตร |
| ไจไอ-อาโออิ-14-1064 | 14มม | 1,064um | 1064 เลเซอร์ | 45°±15 | ทรัพยากรบุคคล@1064nm | รัศมี>99%@1064นาโนเมตร |
| ไจไอ-อาโออิ-16-1064 | 16มม | 1,064um | 1064 เลเซอร์ | 45°±15 | ทรัพยากรบุคคล@1064nm | รัศมี>99%@1064นาโนเมตร |
| ไจไอ-อาโออิ-20-1064 | 20มม | 1,064um | 1064 เลเซอร์ | 45°±15 | ทรัพยากรบุคคล@1064nm | รัศมี>99%@1064นาโนเมตร |
| ไจไอ-อาโออิ-30-1064 | 30มม | 1,064um | 1064 เลเซอร์ | 45°±15 | ทรัพยากรบุคคล@1064nm | รัศมี>99%@1064นาโนเมตร |
| ไจไอ-อาโออิ-10-532 | 10มม | 532um | 532 เลเซอร์ | 45°±15 | ทรัพยากรบุคคล@532nm | รัศมี>99%@532นาโนเมตร |
| ไจไอ-อาโออิ-12-355 | 12มม | 355um | 355 เลเซอร์ | 45°±15 | ทรัพยากรบุคคล@355nm | R>99%@355นาโนเมตร |
| ไจไอ-อาโออิ-12-10600 | 10มม | 10600um | เลเซอร์ CO2 | 45°±15 | ทรัพยากรบุคคล@10600nm | R>99%@10600nm |
มีคำถามอะไรไหม? ติดต่อทีมขายของเราเพื่อขอความช่วยเหลือทันที - คุณจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างช้าที่สุด!