| Markenbezeichnung: | Non |
| Modellnummer: | SG |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | $1 |
Scanning Galvo-Spiegel arbeiten, indem sie Laserstrahlen in zwei von Computersystemen gesteuerte Spiegel lenken.die eine präzise Ablenkung des Laserstrahls und Bewegung des Laserfokuses mit einer spezifischen Leistungsdichte über die Markierungsmaterialien ermöglicht, die dauerhafte Oberflächenmarkierungen verursachen.
| Modell Nr. | Punktdurchmesser | Wellenlänge | Typ | Lichtzwischenwinkel | Beschichtung | Reflexionsfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAI-AOI-10-1064 | 10 mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-12-1064 | 12 mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-14-1064 | 14 mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-16-1064 | 16 mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-20-1064 | 20 mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-30-1064 ist ein | 30 mm | 1064um | 1064 Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-10-532 | 10 mm | 532um | 532 Laser | 45°±15 | HR@532nm | R>99%@532 nm |
| GIAI-AOI-12-355 | 12 mm | 355um | 355 Laser | 45°±15 | HR@355nm | R>99%@355nm |
| GIAI-AOI-12-10600 | 10 mm | 10600um | CO2-Laser | 45°±15 | HR@10600nm | R>99%@10600nm |
Bitte wenden Sie sich an unser Vertriebsteam, das Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine Antwort geben wird.