スキャニング ガルボ鏡は,レーザービームをコンピュータシステムによって制御される2つの鏡に導いて動作します.これらの鏡はそれぞれX軸とY軸に沿ってスキャンします.レーザービームの精密な歪みとレーザー焦点の移動を,マーク材料の特定の電源密度で可能とする表面に永久に痕跡を残します
| モデル番号 | スポット直径 | 波長 | タイプ | 光の発生角 | コーティング | 反射力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAI-AOI-10-1064 | 10mm | 1064ミリ | 1064 レーザー | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-12-1064 | 12mm | 1064ミリ | 1064 レーザー | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-14-1064 | 14mm | 1064ミリ | 1064 レーザー | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-16-1064 | 16mm | 1064ミリ | 1064 レーザー | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-20-1064 | 20mm | 1064ミリ | 1064 レーザー | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-30〜1064 | 30mm | 1064ミリ | 1064 レーザー | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-10-532 | 10mm | 532um | 532 レーザー | 45°±15 | HR@532nm | R>99%@532nm |
| GIAI-AOI-12-355 | 12mm | 355um | 355 レーザー | 45°±15 | HR@355nm | R>99%@355nm |
| GIAI-AOI-12-10600 | 10mm | 10600um | CO2レーザー | 45°±15 | HR@10600nm | R>99%@10600nm |
迅速なサポートのために,当社の販売チームに連絡してください. 最長24時間以内に返信されます!