| Nombre De La Marca: | Non |
| Número De Modelo: | SG |
| MOQ: | 1000 |
| Precio: | $1 |
Los espejos Galvo de escaneo funcionan dirigiendo rayos láser a dos espejos controlados por sistemas informáticos. Estos espejos escanean a lo largo del eje X y el eje Y respectivamente, lo que permite una desviación precisa del rayo láser y el movimiento del foco láser con una densidad de potencia específica a través de los materiales de marcado, creando marcas superficiales permanentes.
| Modelo No. | Diámetro del punto | Longitud de onda | Tipo | Ángulo de incidencia de la luz | Revestimiento | Reflectancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAI-AOI-10-1064 | 10mm | 1064um | 1064 láser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-12-1064 | 12mm | 1064um | 1064 láser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-14-1064 | 14mm | 1064um | 1064 láser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-16-1064 | 16mm | 1064um | 1064 láser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-20-1064 | 20mm | 1064um | 1064 láser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-30-1064 | 30mm | 1064um | 1064 láser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-10-532 | 10mm | 532um | 532 láser | 45°±15 | HR@532nm | R>99%@532nm |
| GIAI-AOI-12-355 | 12mm | 355um | 355 láser | 45°±15 | HR@355nm | R>99%@355nm |
| GIAI-AOI-12-10600 | 10mm | 10600um | Láser de CO2 | 45°±15 | HR@10600nm | R>99%@10600nm |
¿Alguna pregunta? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener asistencia inmediata: recibirá una respuesta en un plazo máximo de 24 horas.