| Merknaam: | Non |
| Modelnummer: | SG |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | $1 |
Scanning Galvo Mirrors werken door laserstralen in twee spiegels te richten die worden bestuurd door computersystemen. Deze spiegels scannen respectievelijk langs de X-as en de Y-as, waardoor nauwkeurige afbuiging van de laserstraal en beweging van de laserfocus met een specifieke vermogensdichtheid over markeermaterialen mogelijk is, waardoor permanente markeringen op het oppervlak ontstaan.
| Modelnr. | Vlekdiameter | Golflengte | Type | Lichtinvalshoek | Coating | Reflectie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAI-AOI-10-1064 | 10 mm | 1064um | 1064Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99% bij 1064 nm |
| GIAI-AOI-12-1064 | 12 mm | 1064um | 1064Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99% bij 1064 nm |
| GIAI-AOI-14-1064 | 14 mm | 1064um | 1064Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99% bij 1064 nm |
| GIAI-AOI-16-1064 | 16 mm | 1064um | 1064Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99% bij 1064 nm |
| GIAI-AOI-20-1064 | 20 mm | 1064um | 1064Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99% bij 1064 nm |
| GIAI-AOI-30-1064 | 30 mm | 1064um | 1064Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99% bij 1064 nm |
| GIAI-AOI-10-532 | 10 mm | 532um | 532Laser | 45°±15 | HR@532nm | R>99% bij 532 nm |
| GIAI-AOI-12-355 | 12 mm | 355um | 355Laser | 45°±15 | HR@355nm | R>99% bij 355 nm |
| GIAI-AOI-12-10600 | 10 mm | 10600um | CO2-laser | 45°±15 | HR@10600nm | R>99% bij 10600 nm |
Heeft u vragen? Neem voor snelle hulp contact op met ons verkoopteam. U krijgt uiterlijk binnen 24 uur antwoord!