| Marka Adı: | Non |
| Model Numarası: | SG |
| Adedi: | 1000 |
| Fiyat: | $1 |
Taramalı Galvo Aynalar, lazer ışınlarını bilgisayar sistemleri tarafından kontrol edilen iki aynaya yönlendirerek çalışır. Bu aynalar sırasıyla X ekseni ve Y ekseni boyunca tarama yaparak hassas lazer ışını sapmasını ve lazer odağının markalama malzemeleri üzerinde belirli bir güç yoğunluğuyla hareket etmesini sağlayarak kalıcı yüzey işaretleri oluşturur.
| Model Numarası | Nokta Çapı | Dalgaboyu | Tip | Işık Geliş Açısı | Kaplama | yansıma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAI-AOI-10-1064 | 10 mm | 1064um | 1064 Lazer | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-12-1064 | 12 mm | 1064um | 1064 Lazer | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-14-1064 | 14 mm | 1064um | 1064 Lazer | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-16-1064 | 16 mm | 1064um | 1064 Lazer | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-20-1064 | 20mm | 1064um | 1064 Lazer | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-30-1064 | 30 mm | 1064um | 1064 Lazer | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-10-532 | 10 mm | 532um | 532 Lazer | 45°±15 | HR@532nm | R>99%@532nm |
| GIAI-AOI-12-355 | 12 mm | 355um | 355 Lazer | 45°±15 | HR@355nm | R>99%@355nm |
| GIAI-AOI-12-10600 | 10 mm | 10600um | CO2 Lazer | 45°±15 | HR@10600nm | R>99%@10600nm |
Sorularınız mı var? Hızlı yardım için satış ekibimizle iletişime geçin; en geç 24 saat içinde yanıt alacaksınız!