| Nom De Marque: | Non |
| Numéro De Modèle: | SG |
| MOQ: | 1000 |
| Prix: | $1 |
Les miroirs Galvo à balayage fonctionnent en dirigeant des faisceaux laser vers deux miroirs contrôlés par des systèmes informatiques. Ces miroirs balayent respectivement le long des axes X et Y, permettant une déviation précise du faisceau laser et un mouvement du foyer laser avec une densité de puissance spécifique sur les matériaux de marquage, créant ainsi des marques de surface permanentes.
| Numéro de modèle. | Diamètre du point | Longueur d'onde | Taper | Angle d'incidence de la lumière | Revêtement | Réflectance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAI-AOI-10-1064 | 10mm | 1064um | 1064Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99% à 1064nm |
| GIAI-AOI-12-1064 | 12mm | 1064um | 1064Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99% à 1064nm |
| GIAI-AOI-14-1064 | 14mm | 1064um | 1064Lasers | 45°±15 | HR@1064nm | R>99% à 1064nm |
| GIAI-AOI-16-1064 | 16mm | 1064um | 1064Lasers | 45°±15 | HR@1064nm | R>99% à 1064nm |
| GIAI-AOI-20-1064 | 20mm | 1064um | 1064Laser | 45°±15 | HR@1064nm | R>99% à 1064nm |
| GIAI-AOI-30-1064 | 30mm | 1064um | 1064Lasers | 45°±15 | HR@1064nm | R>99% à 1064nm |
| GIAI-AOI-10-532 | 10mm | 532um | 532 Lasers | 45°±15 | HR à 532 nm | R>99% à 532nm |
| GIAI-AOI-12-355 | 12mm | 355um | 355 Lasers | 45°±15 | HR à 355 nm | R>99% à 355nm |
| GIAI-AOI-12-10600 | 10mm | 10600um | Laser CO2 | 45°±15 | HR@10600nm | R>99% @ 10600nm |
Des questions ? Contactez notre équipe commerciale pour une assistance rapide – vous recevrez une réponse au plus tard dans les 24 heures !