스캐닝 갈보 미러(Scanning Galvo Mirror)는 레이저 빔을 컴퓨터 시스템에 의해 제어되는 두 개의 미러로 향하게 하여 작동합니다. 이러한 미러는 각각 X축과 Y축을 따라 스캔하여 마킹 재료 전반에 걸쳐 특정 전력 밀도로 정확한 레이저 빔 편향 및 레이저 초점 이동을 가능하게 하여 영구적인 표면 표시를 생성합니다.
| 모델번호 | 스폿 직경 | 파장 | 유형 | 빛의 입사각 | 코팅 | 반사율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAI-AOI-10-1064 | 10mm | 1064um | 1064 레이저 | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-12-1064 | 12mm | 1064um | 1064 레이저 | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-14-1064 | 14mm | 1064um | 1064 레이저 | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-16-1064 | 16mm | 1064um | 1064 레이저 | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-20-1064 | 20mm | 1064um | 1064 레이저 | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-30-1064 | 30mm | 1064um | 1064 레이저 | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-10-532 | 10mm | 532um | 532 레이저 | 45°±15 | HR@532nm | R>99%@532nm |
| GIAI-AOI-12-355 | 12mm | 355um | 355 레이저 | 45°±15 | HR@355nm | R>99%@355nm |
| GIAI-AOI-12-10600 | 10mm | 10600um | CO2 레이저 | 45°±15 | HR@10600nm | R>99%@10600nm |
질문이 있으신가요? 신속한 지원을 받으려면 영업팀에 문의하세요. 늦어도 24시간 이내에 답변을 받으실 수 있습니다!