| ब्रांड नाम: | Non |
| मॉडल नंबर: | एसजी |
| एमओक्यू: | 1000 |
| कीमत: | $1 |
स्कैनिंग गैल्वो मिरर कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित दो मिररों में लेजर बीम को निर्देशित करके काम करते हैं। ये मिरर क्रमशः एक्स-अक्ष और वाई-अक्ष के साथ स्कैन करते हैं,लेजर बीम के सटीक विचलन और लेजर फोकस की गति को मार्किंग सामग्री पर विशिष्ट शक्ति घनत्व के साथ सक्षम करना, जिससे सतह पर स्थायी निशान बनते हैं।
| मॉडल नं. | स्पॉट व्यास | तरंगदैर्ध्य | प्रकार | प्रकाश घटना कोण | कोटिंग | प्रतिबिंब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAI-AOI-10-1064 | 10 मिमी | 1064um | 1064 लेजर | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-12-1064 | 12 मिमी | 1064um | 1064 लेजर | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-14-1064 | 14 मिमी | 1064um | 1064 लेजर | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-16-1064 | 16 मिमी | 1064um | 1064 लेजर | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-20-1064 | 20 मिमी | 1064um | 1064 लेजर | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-30-1064 | 30 मिमी | 1064um | 1064 लेजर | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-10-532 | 10 मिमी | 532um | 532 लेजर | 45°±15 | HR@532nm | R>99%@532nm |
| GIAI-AOI-12-355 | 12 मिमी | 355um | 355 लेजर | 45°±15 | HR@355nm | R>99%@355nm |
| GIAI-AOI-12-10600 | 10 मिमी | 10600um | CO2 लेजर | 45°±15 | HR@10600nm | R>99%@10600nm |
किसी भी प्रश्न के लिए हमारी बिक्री टीम से संपर्क करें - आपको 24 घंटे के भीतर उत्तर प्राप्त होगा!