| Tên thương hiệu: | Non |
| Số mô hình: | SG |
| MOQ: | 1000 |
| Giá bán: | $1 |
Gương Galvo quét hoạt động bằng cách hướng chùm tia laser vào hai gương được điều khiển bởi hệ thống máy tính. Những gương này lần lượt quét dọc theo trục X và trục Y, cho phép làm lệch chùm tia laser một cách chính xác và chuyển động của tiêu điểm laser với mật độ năng lượng cụ thể trên các vật liệu đánh dấu, tạo ra các vết bề mặt vĩnh viễn.
| Mẫu số | Đường kính điểm | Bước sóng | Kiểu | Góc sự cố ánh sáng | Lớp phủ | phản xạ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAI-AOI-10-1064 | 10mm | 1064um | 1064 laze | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-12-1064 | 12 mm | 1064um | 1064 laze | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-14-1064 | 14mm | 1064um | 1064 laze | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-16-1064 | 16mm | 1064um | 1064 laze | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-20-1064 | 20 mm | 1064um | 1064 laze | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-30-1064 | 30 mm | 1064um | 1064 laze | 45°±15 | HR@1064nm | R>99%@1064nm |
| GIAI-AOI-10-532 | 10mm | 532um | 532 laze | 45°±15 | HR@532nm | R>99%@532nm |
| GIAI-AOI-12-355 | 12 mm | 355um | 355 laze | 45°±15 | HR@355nm | R>99%@355nm |
| GIAI-AOI-12-10600 | 10mm | 10600um | Laser CO2 | 45°±15 | HR@10600nm | R>99%@10600nm |
Có câu hỏi nào không? Hãy liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng - bạn sẽ nhận được phản hồi chậm nhất trong vòng 24 giờ!