| Nombre De La Marca: | No |
| Número De Modelo: | UF-ND64S |
| MOQ: | 100 |
| Precio: | $0.01 |
Los filtros ND están diseñados para reducir la cantidad de luz que entra a través de la lente.Permiten efectos creativos al permitir tiempos de exposición más largos para crear un desenfoque de movimiento dramático.
Las densidades de filtro ND más comunes incluyen ND8, ND64 y ND1000.
| Valor del ND | No puedo. | Densidad óptica | Transmisibilidad |
|---|---|---|---|
| ND2 | 1 | 0.3 | El 50% |
| ND4 | 2 | 0.6 | El 25% |
| No incluye: | 3 | 0.9 | 120,5% |
| ND16 | 4 | 1.2 | 60,25% |
| ND32 | 5 | 1.5 | 3.13% |
| ND64 | 6 | 1.8 | 1.56% |
| El número de unidades de producción | 7 | 2.1 | 0.78 por ciento |
| El número de unidades de producción | 8 | 2.4 | 0.39% |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9 | 2.7 | 00,2% |
| Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor. | 10 | 3.0 | 00,1% |
El análisis comparativo demuestra un cambio de color mínimo con el filtro ND8, asegurando una reproducción de color fiel a la vida real.
Los productos U-Safe ofrecen una resolución de alta definición, mientras que los filtros ND competidores a menudo producen una resolución insuficiente y imágenes borrosas.
Con un recubrimiento nano de dos lados para un mejor rendimiento, el recubrimiento proporciona propiedades impermeables, resistentes a los arañazos y anti-aceite.
| Nombre del producto | Filtro ND de la cámara |
|---|---|
| Función | Reducir la entrada de luz para evitar la sobreexposición |
| Revestimiento | AR de doble cara (recubrimiento antirreflejo), AF de doble cara (recubrimiento a prueba de agua, aceite y arañazos) |
| Material (vidrio) | Vidrio AG / Vidrio Schott B270 |
| Material (marco) | Algodón de aluminio / Ti / Cu / latón para la opción |
| Diámetro | 37 mm, 40.5 mm, 43 mm, 46 mm, 49 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm, 77 mm, 82 mm, 86 mm para opción |
| espesor del marco | Sólo 3,3 mm, muy delgado |
| Densidad | 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 para la opción |
| NO para | 6 Paradas |
| Valor del ND | ND64 |
| Color del marco | Negro, Oro, Rojo, Azul para la opción |
| Proceso (marco) | Las empresas de fabricación de máquinas de la Unión Europea deben tener en cuenta los siguientes aspectos: |
| Producción OEM / ODM | - Sí, es cierto. |
|---|---|
| Tipo de operaciones | B2B |
| Paquete | Caja de plástico / bolsa de tela, caja EVA / caja de papel duro / personalizar |
| Cuota de producción | Filtro 100 PCS, el paquete depende |
| Tiempo de entrega | Entre 20 y 30 días (mercancías listas 3 días) |
| Transporte marítimo | Por vía expreso / por correo / por vía aérea / por mar |
| Condiciones comerciales | El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra es el precio de exportación de los productos incluidos en la muestra. |
| Pago | Pague en línea / TT / Weston Union / Payal / Transferwise / Alipay |
| Aseguramiento del comercio | - ¿ Qué? |
| Las piezas de repuesto | Apoyo |
Para cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con nuestro equipo de ventas. Usted recibirá una respuesta dentro de las 24 horas.