ND 필터는 렌즈를 통해 들어오는 빛의 양을 줄이도록 설계되었습니다. 사진이 노출 과다로 나타나면 ND 필터가 노출 수준을 표준화할 수 있습니다. 또한 더 긴 노출 시간을 허용하여 극적인 모션 블러를 생성함으로써 창의적인 효과를 가능하게 합니다.
가장 일반적인 ND 필터 밀도에는 ND8, ND64 및 ND1000이 포함됩니다. ND64 필터는 6스톱의 빛 감소를 제공하므로 다양한 조명 조건에 이상적입니다.
| ND 값 | F-스톱 | 광학 밀도 | 투과율 |
|---|---|---|---|
| ND2 | 1 | 0.3 | 50% |
| ND4 | 2 | 0.6 | 25% |
| ND8 | 3 | 0.9 | 12.5% |
| ND16 | 4 | 1.2 | 6.25% |
| ND32 | 5 | 1.5 | 3.13% |
| ND64 | 6 | 1.8 | 1.56% |
| ND128 | 7 | 2.1 | 0.78% |
| ND256 | 8 | 2.4 | 0.39% |
| ND512/ND500 | 9 | 2.7 | 0.2% |
| ND1024/ND1000 | 10 | 3.0 | 0.1% |
비교 분석에 따르면 ND8 필터를 사용하면 색상 변화가 최소화되어 실제와 같은 색상 재현이 보장됩니다.
U-Safe 제품은 고화질 해상도를 제공하는 반면, 경쟁 ND 필터는 해상도가 부족하고 이미지가 흐려지는 경우가 많습니다.
향상된 성능을 위해 양면 나노 코팅이 특징입니다. 코팅은 방수, 긁힘 방지 및 기름 방지 특성을 제공합니다.
| 제품명 | 카메라 ND 필터 |
|---|---|
| 기능 | 과다 노출을 방지하기 위해 빛 입력을 줄입니다. |
| 코팅 | 양면 AR(반사 방지 코팅), 양면 AF(방수, 방유, 긁힘 방지 코팅) |
| 재질(유리) | AG유리/쇼트유리 B270 |
| 소재(프레임) | 선택권을 위한 알루미늄 합금/Ti/Cu/황동 |
| 지름 | 옵션 37mm, 40.5mm, 43mm, 46mm, 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm, 82mm, 86mm |
| 프레임 두께 | 3.3mm에 불과한 매우 슬림한 두께 |
| 밀도 | 옵션 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 |
| ND 정지 | 6정거장 |
| ND 값 | ND64 |
| 프레임 색상 | 블랙, 골드, 레드, 블루 옵션 |
| 프로세스(프레임) | CNC, 아노다이징, 레이저 조각 |
| OEM / ODM | 예 |
|---|---|
| 거래 유형 | B2B |
| 패키지 | 플라스틱 상자 / 패브릭 가방, EVA 케이스 / 단단한 종이 상자 / 사용자 정의 |
| MOQ | 필터 100개, 패키지에 따라 다름 |
| 리드타임 | 20~30일 (준비기간 3일) |
| 해운 | 급행으로/우편으로/항공로/바다로 |
| 거래조건 | EXW/FOB/FCA/CIF/집집마다 |
| 지불 | 온라인 결제 / TT / Weston Union / Payal / Transferwise / Alipay |
| 무역 보증 | 예 |
| 예비 부품 | 지원하다 |
질문이 있으시면 영업팀에 문의해 주세요. 24시간 이내에 답변을 받으실 수 있습니다. 우리는 다음을 포함한 포괄적인 지원을 제공합니다.