| Nome da marca: | No |
| Número do modelo: | UF-ND64S |
| MOQ: | 100 |
| Preço: | $0.01 |
Os filtros ND são projetados para reduzir a quantidade de luz que entra pelas lentes. Quando suas fotos parecem superexpostas, os filtros ND podem normalizar os níveis de exposição. Além disso, eles permitem efeitos criativos, permitindo tempos de exposição mais longos para criar desfoques de movimento dramáticos.
As densidades de filtro ND mais comuns incluem ND8, ND64 e ND1000. O filtro ND64 oferece 6 pontos de redução de luz, tornando-o ideal para diversas condições de iluminação.
| Valor ND | Parada F | Densidade óptica | Transmitância |
|---|---|---|---|
| ND2 | 1 | 0,3 | 50% |
| ND4 | 2 | 0,6 | 25% |
| ND8 | 3 | 0,9 | 12,5% |
| ND16 | 4 | 1.2 | 6,25% |
| ND32 | 5 | 1,5 | 3,13% |
| ND64 | 6 | 1,8 | 1,56% |
| ND128 | 7 | 2.1 | 0,78% |
| ND256 | 8 | 2.4 | 0,39% |
| ND512/ND500 | 9 | 2.7 | 0,2% |
| ND1024/ND1000 | 10 | 3,0 | 0,1% |
A análise comparativa demonstra uma mudança mínima de cores com o filtro ND8, garantindo uma reprodução de cores realista.
Os produtos U-Safe oferecem resolução de alta definição, enquanto os filtros ND concorrentes geralmente produzem resolução insuficiente e imagens borradas.
Apresentando nano revestimento dupla face para melhor desempenho. O revestimento oferece propriedades impermeáveis, resistentes a arranhões e anti-óleo.
| Nome do produto | Filtro ND da câmera |
|---|---|
| Função | Reduza a entrada de luz para evitar superexposição |
| Revestimento | AR dupla face (revestimento anti-reflexo), AF dupla face (revestimento à prova d'água, à prova de óleo e à prova de arranhões) |
| Material (Vidro) | Vidro AG / Vidro Schott B270 |
| Material (Moldura) | Liga de alumínio / Ti / Cu / Latão para opção |
| Diâmetro | 37 mm, 40,5 mm, 43 mm, 46 mm, 49 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm, 77 mm, 82 mm, 86 mm para opção |
| Espessura da moldura | Apenas 3,3 mm, muito fino |
| Densidade | 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 2,1 para opção |
| Parada ND | 6 paradas |
| Valor ND | ND64 |
| Cor da moldura | Preto, dourado, vermelho, azul para opção |
| Processo (Quadro) | CNC, anodização, gravação a laser |
| OEM/ODM | SIM |
|---|---|
| Tipo de negociação | B2B |
| Pacote | Caixa de plástico/saco de tecido, caixa de EVA/caixa de papel rígido/Personalizar |
| Quantidade mínima | Filtro 100 PCS, o pacote depende |
| Tempo de espera | 20-30 dias (produtos prontos 3 dias) |
| Envio | Por expresso/por correio/por via aérea/por mar |
| Termos comerciais | EXW/FOB/FCA/CIF/porta a porta |
| Pagamento | Pague on-line/TT/Weston Union/Payal/Transferwise/Alipay |
| Garantia Comercial | Sim |
| Peças de reposição | Apoiar |
Qualquer dúvida entre em contato com nossa equipe de vendas. Você receberá uma resposta dentro de 24 horas. Fornecemos suporte abrangente, incluindo: