| ब्रांड नाम: | No |
| मॉडल नंबर: | यूएफ-एनडी64एस |
| एमओक्यू: | 100 |
| कीमत: | $0.01 |
एनडी फिल्टर लेंस के माध्यम से प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जब आपकी तस्वीरें ओवरएक्सपोज़्ड दिखाई देती हैं, तो एनडी फ़िल्टर एक्सपोज़र स्तर को सामान्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे नाटकीय मोशन ब्लर बनाने के लिए लंबे समय तक एक्सपोज़र की अनुमति देकर रचनात्मक प्रभाव सक्षम करते हैं।
सबसे आम ND फ़िल्टर घनत्व में ND8, ND64 और ND1000 शामिल हैं। ND64 फ़िल्टर प्रकाश कटौती के 6 स्टॉप प्रदान करता है, जो इसे विभिन्न प्रकाश स्थितियों के लिए आदर्श बनाता है।
| एनडी मान | एफ बंद करो | ऑप्टिकल घनत्व | संचरण |
|---|---|---|---|
| एनडी2 | 1 | 0.3 | 50% |
| एनडी4 | 2 | 0.6 | 25% |
| एनडी8 | 3 | 0.9 | 12.5% |
| एनडी16 | 4 | 1.2 | 6.25% |
| एनडी32 | 5 | 1.5 | 3.13% |
| एनडी64 | 6 | 1.8 | 1.56% |
| एनडी128 | 7 | 2.1 | 0.78% |
| एनडी256 | 8 | 2.4 | 0.39% |
| एनडी512/एनडी500 | 9 | 2.7 | 0.2% |
| एनडी1024/एनडी1000 | 10 | 3.0 | 0.1% |
तुलनात्मक विश्लेषण एनडी8 फिल्टर के साथ न्यूनतम रंग परिवर्तन दर्शाता है, जिससे वास्तविक रंग पुनरुत्पादन सुनिश्चित होता है।
यू-सेफ उत्पाद उच्च-परिभाषा रिज़ॉल्यूशन प्रदान करते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धी एनडी फिल्टर अक्सर अपर्याप्त रिज़ॉल्यूशन और धुंधली छवियां उत्पन्न करते हैं।
बेहतर प्रदर्शन के लिए दो तरफा नैनो कोटिंग की सुविधा। कोटिंग जलरोधक, खरोंच-प्रतिरोधी और तेल-विरोधी गुण प्रदान करती है।
| प्रोडक्ट का नाम | कैमरा एनडी फ़िल्टर |
|---|---|
| समारोह | ओवरएक्सपोज़र से बचने के लिए प्रकाश इनपुट कम करें |
| कलई करना | दो तरफा एआर (एंटी-रिफ्लेक्शन कोटिंग), दो तरफा एएफ (वाटरप्रूफ, ऑयल प्रूफ और स्क्रैच प्रूफ कोटिंग) |
| सामग्री (कांच) | एजी ग्लास/शॉट ग्लास बी270 |
| सामग्री (फ़्रेम) | विकल्प के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु / Ti / Cu / पीतल |
| व्यास | विकल्प के लिए 37 मिमी, 40.5 मिमी, 43 मिमी, 46 मिमी, 49 मिमी, 52 मिमी, 55 मिमी, 58 मिमी, 62 मिमी, 67 मिमी, 72 मिमी, 77 मिमी, 82 मिमी, 86 मिमी |
| फ़्रेम की मोटाई | केवल 3.3 मिमी, बहुत पतला |
| घनत्व | विकल्प के लिए 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 |
| एनडी स्टॉप | 6 स्टॉप |
| एनडी मान | एनडी64 |
| फ़्रेम का रंग | विकल्प के लिए काला, सोना, लाल, नीला |
| प्रक्रिया (फ़्रेम) | सीएनसी, एनोडाइजिंग, लेजर उत्कीर्णन |
| OEM/ODM | हाँ |
|---|---|
| ट्रेडिंग प्रकार | बी2बी |
| पैकेट | प्लास्टिक बॉक्स/फैब्रिक बैग, ईवीए केस/हार्ड पेपर बॉक्स/कस्टमाइज़ |
| MOQ | फ़िल्टर 100 पीसीएस, पैकेज निर्भर करता है |
| समय सीमा | 20-30 दिन (तैयार माल 3 दिन) |
| शिपिंग | एक्सप्रेस द्वारा / डाक द्वारा / हवाई मार्ग से / समुद्र द्वारा |
| व्यापार के नियम | EXW / एफओबी / एफसीए / सीआईएफ / डोर टू डोर |
| भुगतान | ऑनलाइन भुगतान/टीटी/वेस्टन यूनियन/पायल/ट्रांसफरवाइज/अलीपे |
| व्यापार आश्वासन | हाँ |
| स्पेयर पार्ट्स | सहायता |
किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया हमारी बिक्री टीम से संपर्क करें। आपको 24 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा. हम व्यापक समर्थन प्रदान करते हैं जिसमें शामिल हैं: