NDフィルターは、レンズを通って入る光の量を減らすように設計されています。写真が露出オーバーに見える場合は、ND フィルターを使用して露出レベルを正規化できます。さらに、露出時間を長くして劇的なモーション ブラーを作成できるため、創造的な効果が可能になります。
最も一般的な ND フィルター濃度には、ND8、ND64、ND1000 があります。 ND64 フィルターは 6 ストップの光量減少を提供し、さまざまな照明条件に最適です。
| ND値 | Fストップ | 光学濃度 | 透過率 |
|---|---|---|---|
| ND2 | 1 | 0.3 | 50% |
| ND4 | 2 | 0.6 | 25% |
| ND8 | 3 | 0.9 | 12.5% |
| ND16 | 4 | 1.2 | 6.25% |
| ND32 | 5 | 1.5 | 3.13% |
| ND64 | 6 | 1.8 | 1.56% |
| ND128 | 7 | 2.1 | 0.78% |
| ND256 | 8 | 2.4 | 0.39% |
| ND512/ND500 | 9 | 2.7 | 0.2% |
| ND1024/ND1000 | 10 | 3.0 | 0.1% |
比較分析により、ND8 フィルターによるカラーシフトが最小限に抑えられ、忠実な色再現が保証されることが実証されました。
U-Safe 製品は高解像度の解像度を提供しますが、競合する ND フィルターでは解像度が不十分で画像がぼやけることがよくあります。
両面ナノコーティングを採用し、パフォーマンスを向上させます。コーティングにより、防水性、耐傷性、耐油性の特性が得られます。
| 製品名 | カメラのNDフィルター |
|---|---|
| 関数 | 露出オーバーを避けるために光の入力を減らします |
| コーティング | 両面AR(反射防止コート)、両面AF(防水・耐油・耐傷コート) |
| 材質(ガラス) | AGガラス / ショットガラス B270 |
| 材質(フレーム) | アルミニウム合金/Ti/Cu/真鍮(オプション) |
| 直径 | 37mm、40.5mm、43mm、46mm、49mm、52mm、55mm、58mm、62mm、67mm、72mm、77mm、82mm、86mm(オプション) |
| フレームの厚さ | わずか3.3mm、非常にスリム |
| 密度 | 0.3、0.6、0.9、1.2、1.5、1.8、2.1(オプション) |
| NDストップ | 6 停留所 |
| ND値 | ND64 |
| フレームカラー | ブラック、ゴールド、レッド、ブルー(オプション) |
| プロセス(フレーム) | CNC、陽極酸化処理、レーザー彫刻 |
| OEM/ODM | はい |
|---|---|
| 取引タイプ | B2B |
| パッケージ | プラスチックボックス/布袋、EVAケース/硬質紙箱/カスタマイズ |
| MOQ | フィルター 100 個、パッケージによる |
| リードタイム | 20~30日(既製品3日) |
| 配送 | 速達で / 郵便で / 航空で / 海で |
| 貿易条件 | EXW / FOB / FCA / CIF / ドアツードア |
| 支払い | オンラインで支払う / TT / ウェストン ユニオン / Payal / Transferwise / Alipay |
| 貿易保証 | はい |
| スペアパーツ | サポート |
ご質問がございましたら、弊社の営業チームまでお問い合わせください。 24 時間以内に返信が届きます。当社は以下を含む包括的なサポートを提供します。