| Nombre De La Marca: | Non |
| Número De Modelo: | SF |
| MOQ: | 1000 |
| Precio: | $1 |
Filtro de paso corto- Diseñados para satisfacer los requisitos de los chips de sensores como el CCD o CMOS, estos filtros maximizan la transmisión de la luz visible mientras cortan o reflejan la radiación infrarroja.Se pueden personalizar para proyectar o cortar bandas de longitud de onda específicas mientras se mantiene una excelente planitud y una alta transmisión en la región de onda corta.
La complejidad técnica de los filtros de paso de onda corta excede la de los filtros de paso largo, particularmente cuando se usan en aplicaciones de fuentes de luz ultravioleta.Estos filtros permiten la máxima transmisión de luz ultravioleta mientras reflejan o cortan eficazmente la luz visible y la radiación infrarroja cercana.
Las aplicaciones incluyen:Fuentes de luz ultravioleta, cámaras de teléfonos móviles, sistemas de protección láser, sistemas de iluminación de reflexión térmica y imágenes láser de tinta fluorescente.
Los filtros de paso corto revestidos dieléctricamente comparten características con los filtros de paso largo.cuando el ángulo de incidencia cambie de 0° a 45°Esta característica permite ajustes precisos de longitud de onda o longitud de onda de corte en aplicaciones especializadas.
| Nombre del producto | Filtros de paso corto |
| Apoyo personalizado | Producción de productos OEM, ODM |
| Lugar de origen | China. |
| Número de modelo | SP |
| Revestimiento | Revestimiento dieléctrico multicapa IAD, recubrimiento BBAR, recubrimiento DLC |
| Largura de onda de trabajo | 200 a 1100 nm |
| El material | Vidrio de calidad óptica (K9, BK7, B270, D263T, cuarzo, etc.) |
| Tamaño (redondo) | Ø3 mm - Ø110 mm |
| Tamaño (cuadrado) | 2*2 mm - 146*146 mm |
| El grosor | 0.3-5.0 mm |
| Apertura clara | > 95 por ciento |
| Calidad de la superficie | 40-20 (S/D) |
| Prueba ambiental | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| Transmisibilidad (Tp) | T > 85% |
| Densidad óptica (OD) | OD2 - OD4 |
| Bloqueo de la longitud de onda | < 20 nm |
| Aplicación | longitud de onda central (CWL) | Bloqueo de la longitud de onda | Transmisibilidad |
|---|---|---|---|
| Fuente de luz ultravioleta | 420 nm | > 20 nm | 330-390nm @ T> 80% |
| Fuente de luz de banda múltiple de investigación criminal | 500 nm | > 20 nm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Gafas de protección con láser | 630 nm | > 20 nm | 400-620 nm @ T> 90% |
| Cámara de alta definición | 650 nm | > 20 nm | 400-640 nm @ T> 94% |
| Lentes en ángulo | 700 nm | > 20 nm | 690-1100nm @ T>95% |
| Inspección de los billetes | 900nm | > 20 nm | 890-1100nm @ T> 90% |
U-safe Technology Co.,Limited (U-SAFE) está legalmente registrada en Hong Kong y opera como una empresa comercial B2B especializada en construir puentes comerciales entre las instalaciones de fabricación chinas y los importadores internacionales.Nuestra misión es ayudar a los clientes a obtener los productos y soluciones correctos de manera segura, eficiente y confiable.
Nuestra oficina está estratégicamente ubicada en IC Park, Shenzhen, China, lo que permite una estrecha coordinación con los socios de fabricación y garantiza la calidad óptima del producto y el rendimiento de la entrega.
¡Bienvenido a su consulta!
Para cualquier pregunta o requerimiento, por favor póngase en contacto con nuestro equipo de ventas. Garantizamos respuestas en un plazo máximo de 24 horas.