| Nome da marca: | Non |
| Número do modelo: | LP |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | $1 |
O vidro antirreflexo de dois lados fornece uma proteção ideal para as lentes contra fatores ambientais, como vento e chuva.Propriedades refletoras anti-arranhões, e está disponível em texturas verde escuro, azul clássico, vermelho claro e outras cores projetadas para combinar comprimentos de onda de laser específicos e bandas de aplicação de sensores.
Disponível tanto em anti-reflexão de comprimento de onda de ponto único (475nm, 532nm, 650nm, 808nm, 850nm, 1064nm) como em anti-reflexão de banda larga (380nm - 1100nm),A nossa quase perfeita anti-reflexão de espectro completo proporciona baixa perda, efeitos visuais de alta definição para painéis de protecção de instrumentos ópticos e câmaras de vigilância de segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Com um ângulo de queda de água de 110 graus após testes de bolas, o nosso vidro oferece suavidade superior.dureza, e transmissão da luz.
| Revestimento | Revestimento dieléctrico de várias camadas, revestimento AR de várias camadas, revestimento DLC |
| Transmissão | T > 94,5% |
| Transmissão (de dois lados) | T > 98,5% |
| Comprimento de onda de um único ponto | 475nm, 532nm, 650nm, 808nm, 850nm, 1064nm |
| Comprimento de onda de banda larga | 420-680nm, 420-1064nm |
| Materiais | Vidro óptico (K9, BK7, B270, D263T, vidro de quartzo, etc.) |
| Dimensões redondas | φ3 mm ~ φ110 mm |
| Dimensões quadradas | 2 × 2 mm ~ 146 × 146 mm |
| Espessura | 00,3-5,0 mm |
| Abertura clara | > 95% |
| Qualidade da superfície | 880 nm |
| Aplicação | CWL | Bloqueio do comprimento de onda | Transmissão |
|---|---|---|---|
| Fonte de luz ultravioleta | 420 nm | > 20 nm | 330-390 nm @ T > 80% |
| Fonte de luz de banda múltipla de investigação criminal | 500 nm | > 20 nm | 400-490 nm @ T > 85% |
| Óculos de protecção a laser | 630 nm | > 20 nm | 400-620 nm @ T > 90% |
| Câmera de Alta Definição | 650 nm | > 20 nm | 400-640 nm @ T > 94% |
| Lentes em ângulo | 700 nm | > 20 nm | 690-1100nm @ T > 95% |
| Inspecção de bilhetes | 900 nm | > 20 nm | 890-1100nm @ T > 90% |
Os filtros de curta passagem de revestimento dielétrico compartilham características com os filtros de longa passagem.Quando o ângulo de incidência mudar de 0° para 45°Esta característica pode ser utilizada em aplicações que exigem ligeiros ajustes de comprimento de onda ou corte de comprimento de onda.
Contacte a nossa equipa de vendas para obter assistência imediata - receberá uma resposta dentro de 24 horas.
A U-Safe Technology Co., Limited está legalmente registada em Hong Kong e opera como uma empresa de comércio B2B.ajudá-lo a obter os produtos e soluções certos com segurançaNosso escritório está localizado em IC Park, Shenzhen, China, permitindo uma coordenação estreita com os parceiros de fabricação.