| Marchio: | Non |
| Numero di modello: | Dm |
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | $1 |
Gli specchi dicroici separano le sorgenti luminose in spettri specifici e modificano la direzione del percorso luminoso di una parte dello spettro quando incidente a 45 gradi o ad angoli ampi. Questi componenti sono essenziali nei sistemi di sensori, inclusi i sistemi di microscopio a fluorescenza, gli strumenti per l'etichettatura degli enzimi, i sistemi di motori per luci di proiezione, le luci laser, i divisori di fascio per strumenti ottici e gli occhi video.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Nome del prodotto | Specchio dicroico |
| Supporto personalizzato | OEM, ODM |
| Luogo di origine | Cina |
| Numero di modello | DM |
| Rivestimento | Rivestimento dielettrico multistrato IAD |
| S1 | Rivestimento AR 420-680 nm@R<1% |
| S2 | Rivestimento dicroico |
| Media di trasmittanza nella banda di lavoro | T>95% |
| Media di riflessione nella banda di lavoro | R>95% |
| Misurare | 2×2~146×146mm, φ3~110mm |
| Spessore | 0,3-5,0 mm |
| Apertura chiara | >95% |
| Qualità della superficie | 40-20(S/D) |
| Test ambientali | MIL-STD-810F |
| Modello | Applicazione | CWL | Lunghezza d'onda di trasmissione | Onda di riflessione | Lunghezza d'onda del rivestimento AR |
|---|---|---|---|---|---|
| GA-DMSP-594 | Microproiezione | 594 | 430-588 nm | 600-650 nm | 420-680 nm |
| GA-DMSP-486 | Microproiezione | 486 | 430-470 nm | 494-650 nm | 420-680 nm |
| GA-DM P-675 | Microscopio a fluorescenza | 675 | 690-800 nm | 610-650 nm | 420-680 nm |
| GA-DMLP-495 | Microscopio a fluorescenza | 495 | 510-680 nm | 450-480 nm | 420-680 nm |
| GA-DMSP-560 | Microscopio a fluorescenza | 560 | 530-550 nm | 570-590 nm | 420-680 nm |
| GA-DMSP-583 | Illuminazione scenica | 583 | 420-560 nm | 600-650 nm | 420-680 nm |
| GA-DMLP-486 | Illuminazione scenica | 486 | 490-650 nm | 430-470 nm | 420-680 nm |
U-safe Technology Co., Limited (di seguito abbreviata come U-SAFE) è legalmente registrata a Hong Kong, è una società commerciale B2B che cerca di costruire un ponte commerciale tra le fabbriche cinesi e tutti gli importatori esteri, aiutandoti a ottenere i prodotti/soluzioni corretti in modo sicuro, semplice e veloce. L'ufficio si trova nell'IC Park Shenzhen in Cina per la comodità di un più stretto coordinamento con le fabbriche.
Per qualsiasi domanda, benvenuto per parlare con le nostre vendite, riceverai risposta al massimo entro 24 ore!