| एमओक्यू: | 100 |
| कीमत: | $0.01 |
| प्रोडक्ट का नाम | स्नातक तटस्थ घनत्व फ़िल्टर |
| समारोह | एक्सपोज़र से बचने के लिए प्रकाश इनपुट को आंशिक रूप से कम कर देता है |
| प्रकार | विकल्प के लिए एच-जीएनडी, एस-जीएनडी, आर-जीएनडी, सी-जीएनडी |
| सामग्री (कांच) | शॉट ग्लास B270 |
| सामग्री (फ़्रेम) | विकल्प के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु / Ti / Cu / पीतल |
| आकार (गोल) | विकल्प के लिए 37 मिमी, 40.5 मिमी, 43 मिमी, 46 मिमी, 49 मिमी, 52 मिमी, 55 मिमी, 58 मिमी, 62 मिमी, 67 मिमी, 72 मिमी, 77 मिमी, 82 मिमी, 86 मिमी, 90 मिमी |
| फ़्रेम की मोटाई | 5 मिमी से कम |
| घनत्व | विकल्प के लिए 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 |
| एनडी स्टॉप | विकल्प के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| एनडी मान | विकल्प के लिए ND2, ND4, ND8, ND16, ND32, ND64, ND128, ND254, ND512, ND1024 |
| फ़्रेम का रंग | विकल्प के लिए काला, सोना, लाल, नीला |
| कलई करना | एआर और एएफ फिल्म के साथ वैक्यूम नैनो कोटिंग की बहु-परत |
| प्रक्रिया (फ़्रेम) | सीएनसी, एनोडाइजिंग, लेजर उत्कीर्णन |
| ऊपर सूचीबद्ध नहीं की गई आवश्यकताओं के लिए कस्टम विनिर्देश उपलब्ध हैं | |
| OEM/ODM | हाँ |
| ट्रेडिंग प्रकार | बी2बी |
| पैकेट | प्लास्टिक बॉक्स/फैब्रिक बैग, ईवीए केस/हार्ड पेपर बॉक्स/कस्टमाइज़ |
| MOQ | फ़िल्टर 100 पीसीएस, पैकेज विवरण पर निर्भर करता है |
| समय सीमा | 3 दिन या फिर 20-30 दिन में माल तैयार |
| शिपिंग | एक्सप्रेस द्वारा / डाक द्वारा / हवाई मार्ग से / समुद्र द्वारा |
| व्यापार के नियम | EXW / एफओबी / एफसीए / सीआईएफ / डोर टू डोर |
| भुगतान | टीटी/वेस्टन यूनियन/पायल/ट्रांसफरवाइज/अलीपे |
| स्पेयर पार्ट्स | सहायता |
कोई प्रश्न? हमारी बिक्री टीम के साथ बात करने के लिए आपका स्वागत है। आपको नवीनतम 24 घंटों के भीतर उत्तर प्राप्त होगा!
हम समर्थन करते हैं: